Für SPEA Flying Probe- und Boardtester
Mit LEONARDO hat SPEA eine völlig neuartige und innovative Systemsoftware entwickelt. Grundlage ist eine benutzerfreundliche, objektorientierte grafische Oberfläche, unter der Testprogramme schnell, einfach und automatisch generiert werden. Die Nutzung von LEONARDO setzt keinerlei spezielle Kenntnisse oder Erfahrungen voraus. Windows-Grundlagenkenntnisse genügen vollkommen. Die Software LEONARDO Express erschließt sich dem Benutzer intuitiv und ist schnell und einfach erlernbar. Gleichzeitig bietet LEONARDO aber auch viele Möglichkeiten für den erfahrenen Bediener, der tiefer in die Anwendungen des Systems einsteigen möchte (LEONARDO Advanced). |
|
User | Functional Diagram | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Junior Test Ingenieur | CAD files | Leonardo Express | Automatisch generiertes Testprogramm (Computergeprüft) | ||
![]() | Senior Test Ingenieur | CAD files | Leonardo Advanced | Automatisch generiertes Testprogramm (Geprüft durch den Testingenieur) | ||
![]() | Systembediener | CAD files Golden Board | Leonardo Autoprogram | Testprogramm abgelernt von einem Golden Board | ||
![]() | Junior Test Ingenieur | Golden Board | Leonardo Functional | Funktionstestprogramm | ||
![]() | Junior Test Ingenieur | Golden Board | Leonardo Board Learn | Testprogramm abgelernt von einem Golden Board | ||
![]() | Junior Test Ingenieur | Golden Board | Leonardo CAD Builder | CAD Files, Part list, Net list, Electrical diagram | ||
![]() | Junior Test Ingenieur | Gerber files | Leonardo PCB | Testprogramm für PCB oder Motherboards | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Verkauf auch einzeln** | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
**Dieses Programm erfordert die Installation von LEONARDO Express |